electrobomba Pentax MSHA
Electrobomba Multietapica Pentax MSHA
Bombas centrífugas multicelulares, verticales y horizontales, que garantizan presiones elevadas. Particularmente apropiadas para aplicaciones civiles e industriales - en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.
Caracteristicas Constructivas
- Cuerpo bomba: fundición
- Soporte motor: fundición
- Rodete: latón
- Sello mecánico: cerámica-grafito
- Eje motor: acero AISI 304
- Temperatura: del liquído: -10 ÷ +90 °C
- Presión de trabajo: max 30 bar
Modelos
TYPE | P2 | P1(kW) |
I(A) 3X380V |
Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||
0 |
6 100 |
9 150 |
12 200 |
15 250 |
18 300 |
21 350 |
24 400 |
27 450 |
30 500 |
33 550 |
36 600 |
39 650 |
42 700 |
48 800 |
54 900 |
57 950 |
60 1000 |
66 1100 |
72 1200 |
78 1300 |
84 1400 |
90 1500 |
|||||
1,67 | 2,5 | 3,33 | 4,17 | 5 | 5,83 | 6,67 | 7,5 | 8,33 | 9,17 | 10 | 10,83 | 11,67 | 13,33 | 15 | 15,83 | 16,67 | 18,33 | 20 | 21,67 | 23,33 | 25 | ||||||
H (m) | |||||||||||||||||||||||||||
(HP) | (kW) | ||||||||||||||||||||||||||
MSHA-3/5.5 | 7,5 | 5,5 | 6,8 | 11,8 | 91 | 84,9 | 81,4 | 76,5 | 69,7 | 62,4 | 54,1 | 44,7 | 34,3 | ||||||||||||||
MSHA-4/7.5 | 10 | 7,5 | 8,6 | 14,7 | 120,3 | 111,6 | 107,7 | 101 | 93 | 83,8 | 73,2 | 62,1 | 49,7 | ||||||||||||||
MSHA-5/9.2 | 12,5 | 9,2 | 10,5 | 18,2 | 154,5 | 143 | 137 | 129,4 | 119,3 | 108,5 | 97,3 | 83,8 | 68,2 | ||||||||||||||
MSHA-6/11 | 15 | 11 | 12,9 | 22,2 | 179 | 167,2 | 159,5 | 150 | 138 | 123,2 | 107,6 | 87,4 | |||||||||||||||
MSHA-8/15 | 20 | 15 | 17,2 | 28,8 | 240,4 | 227,2 | 219,2 | 206,5 | 191,5 | 171,7 | 147 | 118,4 |
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/