Electrobomba Pentax ULTRA ACERO INOXIDABLE
Electrobomba Pentax ULTRA ACERO INOXIDABLE
Bombas centrífugas multietapas horizontales. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.
Características de las Electrobomba Pentax ULTRA ACERO INOXIDABLE
- Cuerpo bomba acero cromo-níquel AISI 304
- Soporte motor aluminio
- Rodete Noryl®
- Sello mecánico cerámica-grafito ≤ 6 rodetes grafito-carburo de silicio ≥ 7 rodetes
- Eje motor acero cromo-níquel AISI 303
- Temperatura del liquído -5 ÷ +35 °C
- Presión de trabajo max 8,5 bar
Motor de las Electrobomba Pentax ULTRA ACERO INOXIDABLE
- Motor de 2 polos a inducción 3~ 220/380V - 60Hz 1~ 220V - 60Hz con protección térmica hasta 1,85 kW
- Clase de aislamiento F
- Grado de protección IP44
Modelos de Electrobomba Pentax ULTRA ACERO INOXIDABLE
TYPE | P2 | P1(kW) | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||||||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18 | 20,4 | 22,8 | 25,2 | 27,6 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | ||||||||
1X220 V 60 Hz |
3X380 V 60 Hz |
H (m) | |||||||||||||||||||||||||||||
(HP) | (kW) | 1~ | 3~ | ||||||||||||||||||||||||||||
U3S-120/4 | 1,2 | 0,9 | 1,27 | 1,21 | 6,0 | 2,5 | 64,6 | 62,6 | 60,3 | 52,7 | 43,2 | 31,9 | 18,1 | ||||||||||||||||||
U3S-150/5 | 1,5 | 1,1 | 1,60 | 1,53 | 7,3 | 2,8 | 81,5 | 79,3 | 76,1 | 67,4 | 55,7 | 41,6 | 24,6 | ||||||||||||||||||
U5S-120/3 | U5S-120/3T | 1,2 | 0,9 | 1,37 | 1,30 | 6,4 | 2,6 | 49,4 | 46,1 | 44,6 | 41,6 | 37,4 | 32,8 | 27,3 | 20,5 | 12,8 | |||||||||||||||
U5S-180/4 | U5S-180/4T | 1,8 | 1,3 | 1,84 | 1,72 | 8,6 | 3,1 | 66,2 | 63,2 | 61,6 | 58,0 | 53,6 | 48,3 | 41,3 | 32,5 | 26,7 | |||||||||||||||
U5S-250/5T | 2,5 | 1,85 | 2,38 | 2,20 | 11,2 | 4,1 | 83,6 | 79,6 | 77,7 | 73,4 | 68,2 | 61,5 | 53,0 | 41,5 | 34,6 | ||||||||||||||||
U7S-200/3T | 2 | 1,5 | 2,29 | 2,10 | 10,5 | 3,8 | 51,7 | 50,8 | 50,0 | 48,6 | 46,2 | 43,2 | 39,7 | 35,4 | 30,0 | 23,0 | |||||||||||||||
U7S-300/4T | 3 | 2,2 | 3,01 | 2,77 | 14,2 | 5,2 | 69,5 | 67,7 | 66,8 | 65,0 | 62,2 | 58,2 | 53,4 | 47,8 | 40,0 | 31,8 | |||||||||||||||
U7S-400/5T | 4 | 3 | - | 3,52 | - | 6,9 | 87,1 | 85,2 | 84,1 | 82,3 | 79,1 | 74,7 | 68,9 | 61,8 | 52,0 | 41,0 | |||||||||||||||
U9S-200/3T | 2 | 1,5 | 2,41 | 2,23 | 11,2 | 3,9 | 51,3 | 47,4 | 46,2 | 44,8 | 43,0 | 41,2 | 39,2 | 36,9 | 33,9 | ||||||||||||||||
U9S-350/4T | 3,5 | 2,57 | 3,23 | 2,91 | 14,7 | 5,4 | 69,6 | 62,7 | 60,8 | 58,7 | 56,4 | 53,9 | 51,3 | 48,5 | 44,2 | 39,2 | 33,8 | 27,8 | 21,5 | ||||||||||||
U9S-400/5T | 4 | 3 | - | 3,70 | - | 7,1 | 86,5 | 79,4 | 77,3 | 74,9 | 72,2 | 69,2 | 65,9 | 62,3 | 57,2 | 51,3 | 44,3 | 36,3 | 28,1 | ||||||||||||
U18S-400/3T | 4 | 3 | - | 3,9 | - | 7,7 | 50,0 | 47,0 | 45,1 | 43,1 | 40,8 | 38,4 | 35,9 | 33,1 | 29,9 | 25,5 | 20,5 |
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/