Electrobomba Pentax Ultra L
Electrobomba Pentax Ultra L
Bombas centrífugas multietapas verticales. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.
Características de las Electrobomba Pentax Ultra L
- Cuerpo bomba fundición
- Soporte motor fundición
- Rodete difusore Noryl®
- Camisa eje motor acero cromo-níquel AISI 304
- Sello mecánico cerámica-grafito ≤ 6 rodetes grafito-carburo de silicio ≥ 7 rodetes
- Cojinete intermedio guía-eje ceramica-carburo de tungsteno
- Temperatura del ambiente max 40 °C
- Temperatura del liquído +5 ÷ +35 °C
- Presión max de trabajo 8 bar ≤ 6 rodetes; 14 bar ≥ 7 rodetes
- Guarniciones cuerpo bomba EPDM
Motor de las Electrobomba Pentax Ultra L
- Motor de 2 polos a inducción 3~ 220/380V - 60Hz 1~ 220V - 60Hz con protección térmica hasta 1,85 kW
- Clase de aislamiento F
- Grado de protección IP44, IP55 ≥ 4,5 HP
Modelos de Electrobomba Pentax Ultra L
TYPE | P2 | P1(kW) | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18 | 20,4 | 22,8 | 25,2 | 27,6 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | ||||||||
1X220 V 60 Hz |
3X380 V 60 Hz |
H (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(HP) | (kW) | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||||||||||
U9L-400/5T | 4 | 3 | - | 3,79 | - | 7,1 | 84,8 | - | - | - | - | - | 78,8 | - | 76,8 | 74,6 | 72,1 | 69,1 | - | 65,4 | 61,2 | 56,3 | 49,2 | 42,7 | 35,3 | 27,5 | ||||||
U3SL-300/8T | 3 | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 13,2 | 5 | 127,7 | 124,7 | 119,7 | 113,9 | 107 | 99 | 90,3 | 80,7 | 69,7 | |||||||||||||||||
U5SL-400/8T | 4 | 3 | - | 3,51 | - | 6,9 | 130,9 | 124,6 | 121,7 | 115,0 | 106,7 | 97,0 | 84,0 | 67,4 | 57,3 | |||||||||||||||||
U9SL-550/7T | 5,5 | 4 | - | 5,37 | - | 9,6 | 9,6 | 113,4 | 111,1 | 104,9 | 101,2 | 97,0 | 92,5 | 85,9 | 77,5 | 67,5 | 56,6 | 44,8 | ||||||||||||||
U18SL-400/3T | 4 | 3 | 4,1 | 7,7 | 50,0 | 47,0 | 45,1 | 43,1 | 40,8 | 38,4 | 35,9 | 33,1 | 29,9 | 25,5 | 20,5 | |||||||||||||||||
U18SL-550/4T | 5,5 | 4 | 5,4 | 9,8 | 67,2 | 64,4 | 62,6 | 60,3 | 57,5 | 54,5 | 51,3 | 47,4 | 43,9 | 38,0 | 31,4 | |||||||||||||||||
U18SL-750/5T | 7,5 | 5,5 | 7,3 | 14,1 | 86,7 | 83,0 | 80,8 | 78,3 | 75,0 | 71,9 | 68,3 | 64,3 | 58,6 | 51,6 | 42,7 | |||||||||||||||||
U18SL-900/6T | 9 | 6,6 | 8,4 | 15,8 | 102,5 | 98,6 | 95,7 | 92,3 | 88,4 | 84,4 | 79,8 | 74,9 | 68,9 | 60,9 | 50,5 |
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/