Electrobomba Pentax Ultra Noryl
Electrobomba Pentax Ultra Noryl
Bombas centrífugas multietapas horizontales. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.
Características de las Electrobomba Pentax Ultra Noryl
- Cuerpo bomba acero cromo-níquel AISI 304
- Soporte motor aluminio
- Rodete Noryl®
- Sello mecánico cerámica-grafito ≤ 6 rodetes grafito-carburo de silicio ≥ 7 rodetes
- Eje motor acero cromo-níquel AISI 303
- Temperatura del liquído -5 ÷ +35 °C
- Presión de trabajo max 8,5 bar
Motor de las Electrobomba Pentax Ultra Noryl
- Motor de 2 polos a inducción 3~ 220/380V - 60Hz 1~ 220V - 60Hz con protección térmica hasta 1,85 kW
- Clase de aislamiento F
- Grado de protección IP44
Modelos de Electrobomba Pentax Ultra Noryl
TYPE | P2 | P1(kW) | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||||||||||||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18 | 20,4 | 22,8 | 25,2 | 27,6 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | ||||||||
1X220 V 60 Hz |
3X380 V 60 Hz |
H (m) | ||||||||||||||||||||||||||||
(HP) | (kW) | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||||||||
U3-80/3 | 0,7 | 0,51 | 0,71 | 0,6 | 3,4 | 1,7 | 44,4 | 42,3 | 40,1 | - | 34,3 | 27,4 | 19,8 | 11,1 | ||||||||||||||||
U5-120/3 | U5-120/3T | 1,2 | 0,9 | 1,42 | 1,35 | 6,7 | 2,7 | 47,0 | 44,0 | 42,5 | 38,9 | 34,7 | 30,1 | 24,9 | 17,6 | 11,3 | ||||||||||||||
U5-180/4 | U5-180/4T | 1,8 | 1,3 | 1,93 | 1,78 | 9,2 | 3,2 | 65,8 | 62,2 | 60,1 | 55,7 | 50,6 | 44,6 | 37,2 | 27,5 | 14,3 | ||||||||||||||
U5-250/5T | 2,5 | 1,85 | 2,5 | 2,29 | 11,7 | 4,2 | 83,2 | 78,9 | 76,7 | 71,8 | 66,0 | 58,7 | 49,9 | 37,9 | 21,9 | |||||||||||||||
U7-200/3T | 2 | 1,5 | 2,28 | 2,12 | 10,5 | 3,8 | 54,1 | 52,3 | 50,3 | 48,0 | 45,2 | 41,9 | 38,1 | 33,2 | 23,0 | |||||||||||||||
U7-300/4T | 3 | 2,2 | 3,09 | 2,81 | 14,3 | 5,2 | 71,8 | 68,9 | 66,0 | 62,9 | 59,1 | 54,6 | 49,2 | 42,7 | 31,0 | |||||||||||||||
U7-400/5T | 4 | 3 | - | 3,65 | - | 7,0 | 89,5 | 86,4 | 83,5 | 80,2 | 75,9 | 71,0 | 65,0 | 57,3 | 40,0 | |||||||||||||||
U9-200/3T | 2 | 1,5 | 2,50 | 2,22 | 11,7 | 3,9 | 50,9 | 47,3 | 45,8 | 44,3 | 42,7 | 40,8 | 38,5 | 35,9 | 32,6 | 28,9 | 24,9 | 20,8 | 16,1 | |||||||||||
U9-350/4T | 3,5 | 2,57 | 3,24 | 2,91 | 15,0 | 5,5 | 67,4 | 62,1 | 60,2 | 58,3 | 56,3 | 53,8 | 50,8 | 47,3 | 42,8 | 38,0 | 32,8 | 27,2 | 21,0 | |||||||||||
U9-400/5T | 4 | 3 | - | 1,79 | - | 7,1 | 84,8 | 78,8 | 76,8 | 74,6 | 72,1 | 69,1 | 65,4 | 61,2 | 55,3 | 49,2 | 42,7 | 35,3 | 27,5 | |||||||||||
U18-400/3T | 4 | 3 | - | 3,7 | - | 7,3 | 49,7 | 47,1 | 45,9 | 44,1 | 42,1 | 39,4 | 35,9 | 32,0 | 27,4 | 22,2 | 17,2 |
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/