Electrobombas Pedrollo 2CP
Descripción de las Electrobombas Pedrollo 2CP
Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales queconstituyen la bomba.Los elevados rendimientos y su adaptabilidad a las aplicacionesmás diversas, aún anormales, las colocan como ideales en el mercado doméstico, civil, industrial; en particular para la distribución del agua acopladas a un tanque de presurización, para el aumento de la presión de la red, para grupos antiincendios.
La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de
la intemperie.
Características de las Electrobombas Pedrollo 2CP
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: doméstico, civil, industrial
Usos: abastecimiento de agua, sistemas anti incendio, sistemas de presión
Tipología: superficie
Familia: centrífugas
Campo de prestaciones de las Electrobombas Pedrollo 2CP:
- Caudal hasta 450 l/min (27,0 m³/h)
- Altura manométrica hasta 112 m
Límites de empleo de las Electrobombas Pedrollo 2CP:
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar (6 bar para 2CP25/130N)
- Funcionamiento continuo S1
Llena tu solicitud y un asesor comercial se contactará contigo
Modelo | Potencia(P2) | Q |
m3/h |
0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |||
Monofásica | Trifásica | kW | HP | l/min | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
2CPm 25/14A | 2CP 25/14A | 1.5 | 2 | IE3 | H metros | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 45 | 40 | 32 | ||||||||||||||
2CPm 25/16B | 2CP 25/16B | 1.5 | 2 | IE3 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 30 | ||||||||||||
- | 2CP 25/16C | 1.1 | 1.5 | IE3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |||||||||||||
- | 2CP 25/16A | 2.2 | 3 | IE3 | 68 | 67 | 65.5 | 64.5 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 41 | 32 | |||||||||||
- | 2CP 32/200C | 3 | 4 | IE3 | 70 | 66.5 | 65.5 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60.5 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49.5 | 46.5 | 36 | ||||||||||
- | 2CP 32/200B | 4 | 5.5 | IE3 | 85 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 75 | 69 | 66 | 62 | 58 | 49 | ||||||||||
- | 2CP 32/210B | 5.5 | 7.5 | IE3 | 94 | 94 | 93.5 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 | 85 | 83 | 79 | 75 | 70 | 56 | ||||||||||
- | 2CP 32/210A | 7.5 | 10 | IE3 | 112 | 111 | 110.8 | 110.5 | 110.3 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 74 | ||||||||||
- | 2CP 40/180C | 4 | 5.5 | IE3 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54.5 | 49 | 43 | 35 | ||||||||||||||
- | 2CP 40/180B | 5.5 | 7.5 | IE3 | 76 | 73 | 72.5 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67.5 | 64 | 59.5 | 54 | 46 | |||||||||||||
- | 2CP 40/180A | 7.5 | 10 | IE3 | 88 | 85 | 84.5 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79.5 | 76 | 72 | 67 | 60 | |||||||||||||
- | 2CP 40/200B | 9.2 | 12.5 | IE3 | 97 | 97 | 92 | 90 | 88 | 85 | 80 | 74 | 68 | 61 | |||||||||||||||
- | 2CP 40/200A | 11 | 15 | IE3 | 105 | 102 | 100 | 98 | 97 | 93 | 88 | 83 | 76 | 69 |
Q= Caudal H= Altura manométrica total HS= Altura de aspiración
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/