Electrobombas Pedrollo CP
Descripción de las Electrobombas Pedrollo CP
Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Por su confiabilidad y simplicidad encuentran un amplio utilizo en el sector doméstico y civil, particularmente para la distribución del agua acopladas a pequeños o medianos tanques autoclaves, para el vaciado o para la irrigación de huertos o jardines. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.
Características de las Electrobombas Pedrollo CP
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: doméstico, civil
Usos: irrigación, sistemas de enfriamiento, sistemas de acondicionamiento, abastecimiento de agua, transferencia de agua, sistemas de presión
Tipología: superficie
Familia: centrífugas
Campo de prestaciones de las Electrobombas Pedrollo CP:
- Caudal hasta 160 l/min (9,6 m³/h)
- Altura manométrica hasta 56 m
Límites de empleo de las Electrobombas Pedrollo CP:
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba:
- 6 bar para CP 100-130-132-150-158
- 10 bar para CP 170-190-200
- Funcionamiento continuo S1
Llena tu solicitud y un asesor comercial se contactará contigo
Modelo | Potencia(P2) | Q |
m3/h |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | |||
Monofásica | Trifásica | kW | HP | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
CPm 600 | CP 600 | 0.37 | 0.50 | IE2 | H metros | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | 12 | 9 | |||||||||
CPm 610 | CP 610 | 0.60 | 0.85 | 30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 15 | |||||||||||
CPm 620 | CP 620 | 0.75 | 1 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28 | 26.5 | 24.5 | 22 | 19 | |||||||||
CPm 650 | CP 650 | 1.1 | 1.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39.5 | 39 | 38 | 36.5 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |||||||
CPm 660 | CP 660 | 1.5 | 2 | IE3 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 46 | 45 | 43.5 | 42 | 40.5 | 38.5 | 36 | 33.5 | 31 | 28 | |||||
CPm 670 | CP 670 | 2.2 | 3 | 57 | 56.5 | 55.5 | 55 | 54 | 53.5 | 53 | 52 | 50.5 | 49.5 | 47 | 45 | 42.5 | 38 | 33 | |||||
CPm 650M | CP 650M | 1.1 | 1.5 | IE2 | 39 | 38.5 | 38 | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28.5 | 26.5 | 24.5 | 22.5 | 20 | 18 | ||
CPm 660M | CP 660M | 1.5 | 2 | IE3 | 43 | 42.5 | 42 | 41 | 40.5 | 40 | 39 | 37.5 | 36.5 | 35 | 34 | 32.5 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | ||
CPm 670M | CP 670M | 2.2 | 3 | 51 | 50.5 | 50.5 | 50 | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 46.5 | 45 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 37.5 | 36 | 34 | 32 |
Q= Caudal H= Altura manométrica total HS= Altura de aspiración
Modelo | Potencia(P2) | Q |
m3/h |
0 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15 | 16.2 | 16.8 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||
Monofásica | Trifásica | kW | HP | l/min | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
- | CP 160B | 1.5 | 2 | IE3 | H metros | 37 | 36 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 23 | |||||||||||||||
- | CP 160A | 2.2 | 3 | 43 | 42 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 38 | 35.5 | 33 | 30 | 26 | ||||||||||||||||
- | CP 210C | 2.2 | 3 | 46 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42 | 40 | 37.5 | 34.5 | 32 | 28.5 | 27 | |||||||||||||||
- | CP 210B | 3 | 4 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49.5 | 48 | 45.5 | 43 | 40 | 38.5 | 37 | 34 | ||||||||||||||
- | CP 680C | 4 | 5.5 | IE3 | 52 | 51.5 | 51 | 50.8 | 50.3 | 49 | 47.5 | 45 | 43 | 40 | |||||||||||||||
- | CP 680B | 5.5 | 7.5 | 61 | 60.5 | 60 | 59.5 | 59 | 58.5 | 57 | 55 | 52.5 | 50 | ||||||||||||||||
- | CP 680A | 7.5 | 10 | IE2 | 75 | 75 | 74.5 | 74.3 | 74 | 73.5 | 72.5 | 71 | 68.5 | 67.3 | 65 | 62.8 | 60 | ||||||||||||
- | CP 700C | 5.5 | 7.5 | IE3 | 51 | 50 | 49.5 | 48 | 46 | 43.5 | 40 | 36.5 | 32 | 27 | |||||||||||||||
- | CP 700B | 7.5 | 10 | 56 | 56 | 55.5 | 54 | 52 | 49 | 45.5 | 41 | 36 | 30 | ||||||||||||||||
- | CP 700A | 9 | 12.5 | 62 | 62 | 61.5 | 60 | 57.5 | 54.5 | 50.5 | 45.5 | 39.5 | 33 | ||||||||||||||||
- | CP 750C | 11 | 15 | IE3 | 80 | 80 | 78 | 74 | 69 | 64 | 58 | 52 | 45 | 37 | |||||||||||||||
- | CP 750B | 15 | 20 | 95 | 95 | 93 | 89 | 84 | 79 | 73 | 67 | 60 | 52 | ||||||||||||||||
- | CP 750A | 18.5 | 25 | 110 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 88 | 82 | 75 | 67 |
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/