Electrobombas Pedrollo HF Alto Caudal
Descripción de las Electrobombas Pedrollo HF
Sus elevados rendimientos y la posibilidad de un funcionamiento continuo permiten el utilizo de estas electrobombas para la irrigación por gravedad, por asperción, para el bombeo del agua de lagos, ríos, pozos y para muchas otras aplicaciones industriales caracterizadas por la necesidad de tener caudales considerables con alturas medio bajas. Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.
Características de las Electrobombas Pedrollo HF
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: civil, agricultura
Usos: irrigación, sistemas de enfriamiento, abastecimiento de agua, transferencia de agua
Tipología: superficie
Familia: centrífugas
Campo de prestaciones de las Electrobombas Pedrollo HF:
- Caudal hasta 2200 l/min (132,0 m³/h)
- Altura manométrica hasta 24,50 m
Límites de empleo de las Electrobombas Pedrollo HF:
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba:
- 6 bar para HF 4
- 10 bar para HF 6-8-20-30
- Funcionamiento continuo S1
Llena tu solicitud y un asesor comercial se contactará contigo
Modelos de Electrobombas Pedrollo HF
Modelo | Potencia(P2) | Q |
m3/h |
0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 | 108 | 120 | 132 | ||
Monofásica | Trifásica | kW | HP | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |
HFm 6B | HF 6B | 1.5 | 2 | H metros | 14.7 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | ||||||||
HFm 6A | HF 6A | 2.2 | 3 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 12.2 | 10.5 | 8.3 | 6 | ||||||||
- | HF 8B | 3 | 4 | 21.5 | 21 | 20.7 | 20 | 19.5 | 18.8 | 17.8 | 16.5 | 15 | 13.5 | 11.2 | 9 | ||||||||
- | HF 8A | 4 | 5.5 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.8 | 20.8 | 19.5 | 18.3 | 16.8 | 15 | 13 | ||||||||
- | HF 20B-N | 3 | 4 | 19 | - | - | 19 | 18.8 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.8 | 16 | 14.5 | 13.5 | 11 | 8 | ||||||
- | HF 20A-N | 4 | 5.5 | 21.5 | - | - | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.5 | 19.8 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13.3 | 10 | 8 | 6 | ||||
- | HF 30B | 5.5 | 7.5 | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 13 | |||
- | HF 30A | 7.5 | 10 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 19.5 | 18 |
Q= Caudal H= Altura manométrica total HS= Altura de aspiración
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/