Multietapica Vertical- MSVB
Electrobomba Multietapica Vertical MSVB
Bombas centrífugas multicelulares, verticales y horizontales, que garantizan presiones elevadas. Particularmente apropiadas para aplicaciones civiles e industriales - en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.
Caracteristicas Constructivas
- Cuerpo bomba: fundición
- Soporte motor: fundición
- Rodete: latón
- Sello mecánico: cerámica-grafito
- Eje motor: acero AISI 304
- Temperatura: del liquído: -10 ÷ +90 °C
- Presión de trabajo: max 30 bar
Modelos
TYPE | P2 | P1(kW) |
I(A) 3X380V |
Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||
0 |
6 100 |
9 150 |
12 200 |
15 250 |
18 300 |
21 350 |
24 400 |
27 450 |
30 500 |
33 550 |
36 600 |
39 650 |
42 700 |
48 800 |
54 900 |
57 950 |
60 1000 |
66 1100 |
72 1200 |
78 1300 |
84 1400 |
90 1500 |
|||||
1,67 | 2,5 | 3,33 | 4,17 | 5 | 5,83 | 6,67 | 7,5 | 8,33 | 9,17 | 10 | 10,83 | 11,67 | 13,33 | 15 | 15,83 | 16,67 | 18,33 | 20 | 21,67 | 23,33 | 25 | ||||||
H (m) | |||||||||||||||||||||||||||
(HP) | (kW) | ||||||||||||||||||||||||||
MSVB-2/7,5 | 10 | 7,5 | 9 | 15,4 | 76,8 | 72,9 | 71,3 | 68,7 | 66,2 | 63 | 57,6 | 54,1 | 49,5 | 44,5 | 38,9 | ||||||||||||
MSVB-3R/9.2 | 12,5 | 9,2 | 10,9 | 18,7 | 103,5 | 102 | 99,5 | 95,5 | 92 | 85,4 | 78,8 | 70,7 | 62,1 | 53,6 | 44,5 | ||||||||||||
MSVB-3/11 | 15 | 11 | 12,8 | 22,2 | 116,6 | 111,6 | 109,1 | 106 | 101,5 | 96 | 89,9 | 83,8 | 76 | 67,7 | 57,8 | ||||||||||||
MSVB-4/15 | 20 | 15 | 16,4 | 27,6 | 155,5 | 146,5 | 143 | 137,5 | 133 | 125,8 | 118 | 110 | 100,5 | 91 | 81,8 |
Artículos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.pedrollopentax.com/